Le chef et sa brigade nous ont proposé le menu dégustation suivant:
La Truite Céleri Clémentine
La Saint-Jacques | Butternut | Chorizo
Le Cabillaud | Carotte | Miso
La Volaille | Panais | Truffe noire
La Carte des desserts
Gault Millau Suisse
La cuisine moléculaire
Contactez nous à l'adresse suivante : info@lescroquetout.ch
Les notes :
Le Chat Botté | |
---|---|
Catherine F. | 47.0 |
Denis D. | 42.0 |
Régula S. | 41.9 |
Thierry B. | 45.1 |
Thierry C. | 45.0 |
TOTAL | 221/300 |
Catherine F. | Denis D. | Régula S. | Thierry B. | Thierry C. | |
---|---|---|---|---|---|
Le cadre (salle à manger, etc.) | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | 4.0 |
Le service | 6.0 | 4.5 | 4.3 | 5.3 | 5.0 |
Les amuses bouches | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 5.0 |
Les entrées | 4.0 | 4.5 | 4.2 | 5.0 | 4.5 |
Le plat principal | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 |
Fromages et/ou desserts | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.3 | 5.0 |
L'originalité du menu | 4.0 | 5.0 | 3.7 | 4.2 | 4.5 |
Les vins | 6.0 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 6.0 |
Le (la) chef (-fe) et son accueil | 3.0 | 0 | - | - | 1.0 |
Appréciation générale | 4.0 | 6.0 | 3.7 | 4.0 | 5.5 |
TOTAL | 47.0 | 42.0 | 41.9 | 45.1 | 45.0 |
*Le total est extrapolé sur 60 points (note maximum si tous les critères sont remplis).
Le chef et sa brigade nous ont proposé le menu dégustation suivant:
La Truite Céleri Clémentine
La Saint-Jacques | Butternut | Chorizo
Le Cabillaud | Carotte | Miso
La Volaille | Panais | Truffe noire
La Carte des desserts
Les Vins
Pinot Blanc
Domaine du Clos des Pins (Dardagny)
2022
Scheurebe
Domaine du Clos des Pains (Dardagny)
2022
Cities (Syrah)
Terres du Léman (Bernex)
2021
Les appréciations:
Catherine F.
Denis
Régula
Thierry B.
Thierry C